第27回参議院議員選挙(2025年)結果
▼小選挙区
▼比例代表
| 政党名 | 立候補者数 | 獲得議席 | 得票数 |
| 自由民主党 | 31 | 12 | 12,808,306.775 |
| 国民民主党 | 19 | 7 | 7,620,492.652 |
| 参政党 | 10 | 7 | 7,425,053.574 |
| 立憲民主党 | 22 | 7 | 7,397,457.498 |
| 公明党 | 17 | 4 | 5,210,569.400 |
| 日本維新の会 | 13 | 4 | 4,375,927.682 |
| れいわ新選組 | 12 | 3 | 3,879,914.253 |
| 日本保守党 | 4 | 2 | 2,982,093.455 |
| 日本共産党 | 19 | 2 | 2,864,738.498 |
| チームみらい | 3 | 1 | 1,517,890.306 |
| 社会民主党 | 5 | 1 | 1,217,823.169 |
| NHK党 | 3 | 0 | 682,626.375 |
| 再生の道 | 9 | 0 | 524,787.516 |
| 日本誠真会 | 2 | 0 | 333,263.000 |
| 無所属連合 | 2 | 0 | 289,222.312 |
| 日本改革党 | 1 | 0 | 55,232.000 |














































